NOS HONORAIRES DE TRANSACTIONS *

Barème à compter du 01 Septembre 2023

Prix de vente Honoraires TTC Honoraires HT
Jusqu'à 29 999 € 3 000 € 2 500,00 €
De 30 000€ à 39 999€ 4 000 € 3 333,33 €
De 40 000€ à 49 999€ 4 500 € 3 750,00 €
De 50 000€ à 59 999€ 5 000 € 4 166,67 €
De 60 000€ à 69 999€ 6 000 € 5 000,00 €
De 70 000€ à 79 999€ 7 000 € 5 833,33 €
De 80 000€ à 89 999€ 7 500 € 6 250,00 €
De 90 000€ à 99 999€ 8 000 € 6 666,67 €
De 100 000€ à 109 999€ 9 000 € 7 500,00 €
De 110 000€ à 119 999€ 9 500 € 7 916,67 €
De 120 000€ à 149 999€ 10 000 € 8 333,33 €
De 150 000€ à 169 999€ 11 000 € 9 166,67 €
De 170 000€ à 199 999€ 12 000 € 10 000,00 €
De 200 000€ à 229 999€ 13 000 € 10 833,33 €
De 230 000€ à 249 999€ 14 000 € 11 666,67 €
De 250 000€ à 259 999€ 15 000 € 12 500,00 €
De 260 000€ à 269 999€ 16 000 € 13 333,33 €
De 270 000€ à 279 999€ 17 000 € 14 166,67 €
De 280 000€ à 299 999€ 18 000 € 15 000,00 €
Au-delà de 300 000€ 6% 5%
AVIS DE VALEUR
DONATION/SUCCESSION
150 € 125 €

* Les honoraires de transactions sont à la charge de l'acquéreur ou du vendeur selon le mandat.

NOS HONORAIRES DE LOCATION

Honoraires de location exigibles à la signature du bail.

HONORAIRES TTC
à la charge du propriétaire
HONORAIRES TTC
à la charge du locataire
Organisation des visites
Constitution et étude de dossier
Rédaction du contrat de location
8 € TTC
par m² de surface habitable du logement
8 € TTC
par m² de surface habitable du logement
Réalisation de l’état des lieux entrant 3 € TTC
par m² de surface habitable du logement
3 € TTC
par m² de surface habitable du logement
Réalisation de l’état des lieux sortant 3 € TTC
par m² de surface habitable du logement
NON CONCERNÉ
Garage ou emplacement de stationnement seul 80 € TTC 80 € TTC
Avenant bail suite désolidarisation d'un locataire ou ajout d'un locataire NON CONCERNÉ 150 € TTC

Si le montant d‘honoraires calculé est supérieur à un mois de loyer hors charges, le montant facturé sera limité à 1 mois de loyer hors charges.

NOS HONORAIRES DE GESTION
8,4% du montant du loyer encaissé (hors charges)
Option Garantie Loyers Impayés : 2,7 % du montant du loyer encaissé (charges comprises)